1、中國郵政小包按件計費,采取公布價折扣方式計費,現(xiàn)行折扣為:平郵7.5折,掛號8折+8元/票;華東區(qū)加收¥5/KG。
2、中國郵政航空小包公布價格表
區(qū)域 | 國家 | 資費標(biāo)準(zhǔn)(元/KG) |
1 | 日本 | 62 |
2 | 新加坡、印度、韓國、泰國、馬來西亞、印度尼西亞 | 71.5 |
3 | 奧地利、克羅地亞、保加利亞、斯洛伐克、匈牙利、瑞典、挪威、德國、荷蘭、捷克、希臘、芬蘭、比利時、愛爾蘭、意大利、瑞士、波蘭、葡萄牙、丹麥、澳大利亞、以色列 | 81 |
4 | 新西蘭、土耳其 | 85 |
5 | 美國、加拿大、英國、西班牙、法國、俄羅斯、烏克蘭、盧森堡、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞、白俄羅斯、斯洛文尼亞、馬耳他、拉脫維亞、波黑、越南、菲律賓、巴基斯坦、哈薩克斯坦、塞浦路斯、朝鮮、蒙古、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、馬茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、斯里蘭卡、巴勒斯坦、敘利亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、阿曼、沙特、卡塔爾 | 90.5 |
6 | 南非 | 105 |
7 | 阿根廷、巴西、墨西哥 | 110 |
8 | 老撾、孟加拉國、柬埔寨、緬甸、尼泊爾、文萊、不丹、馬爾代夫、東帝汶、阿聯(lián)酋、約旦、巴林、阿富汗、伊朗、科威特、也門、伊拉克、黎巴嫩、秘魯、智利 | 120 |
9 | 塞爾維亞、阿爾巴尼亞、冰島、安道爾、法羅群島、直布羅陀、列支敦士登、摩納哥、黑山、馬其頓、圣馬力諾、梵蒂岡、摩爾多瓦、格魯吉亞 | 147.5 |
10 | 斐濟、美屬薩摩亞、科科斯(基林)群島、庫克群島、卡奔達(dá)、圣誕島、新喀里多尼亞、密克羅尼西亞、南喬治亞島和南桑德韋奇島、赫德島和麥克唐那島、英屬印度洋領(lǐng)土、基里巴斯、圣基茨和尼維斯聯(lián)邦、馬紹爾群島、北馬里亞納、諾福克島、瑙魯、紐埃、法屬波利尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、皮特凱恩群島、所羅門群島、斯瓦爾巴島和揚馬延島、特里斯達(dá)庫尼亞群島、法屬南部領(lǐng)土、托克勞、湯加、圖瓦盧、美屬太平洋各群島、瓦努阿圖、西薩摩亞、阿森松島、加納利群島、亞速爾群島和馬德拉群島、約翰斯敦島、關(guān)島、帕勞、瓦利斯和富圖納、埃及、蘇丹、摩洛哥、吉布提、埃塞俄比亞、肯尼亞、突尼斯、布隆迪、烏千達(dá)、盧旺達(dá)、乍得、尼日利亞、布基納法索、貝寧、喀麥隆、阿爾及利亞、加蓬、幾內(nèi)亞、馬達(dá)加斯加、毛里塔尼亞、津巴布韋、安哥拉、中非、佛得角、西撒哈拉、厄立特里亞、岡比亞、赤道、幾內(nèi)亞、幾內(nèi)亞比紹、科摩羅、利比里亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日爾、留尼汪、塞舌爾、圣赫勒拿、圣多美和普林西比、斯威士蘭、馬約特、伊夫尼、贊比亞、利比亞、毛里求斯、馬里、索馬里、加納、博茨瓦納、剛果(金)、剛果(布)、坦桑尼亞、多哥、科特迪瓦、塞拉利昂、塞內(nèi)加爾、委內(nèi)瑞拉、古巴、厄瓜多爾、巴拿馬、蘇里南、哥倫比亞、安提瓜和巴布達(dá)、安圭拉、荷屬安的列斯、阿魯巴、巴巴多斯、百慕大、玻利維亞、巴哈馬、伯利茲、哥斯達(dá)黎加、多米尼加、福克蘭群島(馬爾維納斯)、格林納達(dá)、法屬圭亞那、瓜德羅普、危地馬拉、圭亞那、洪都拉斯、海地、牙買加、開曼群島、圣盧西亞、馬提尼克、蒙特塞拉特、尼加拉瓜、圣皮埃爾和密克隆、波多黎各、巴拉圭、薩爾瓦多、特克斯和凱科斯群島、特立尼達(dá)和多巴哥、烏拉圭、圣文森特和格林納丁斯、英屬維爾京群島、美屬維|爾京群島、復(fù)活島、扎伊爾、格陵蘭島 | 176.5 |
關(guān)于亞世
公司介紹 企業(yè)架構(gòu) 企業(yè)形象 團隊風(fēng)采 運營資質(zhì)服務(wù)項目
新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題更多信息
企業(yè)形象 貨物追蹤 下載中心 服務(wù)指南 在線留言聯(lián)系方式
全國熱線:13712116318